De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ponemos a tu disposición la información relativa acciones que llevamos a cabo que son afectadas por esta ley.
- IDEA
- Hortisys
- Decid@rop
- Chemoclean
- Chemoclean II
- ET-3D
- ADETEM
- SISTRA
- Avocado Streaming
- BioSani_Trat
- ICEX NEXT
- Kit Digital
- AVOCADO 360º
- Enjambre
- Tomatia
- Evocato
- ECOPEST_TECH SOLUTIONS
- 5G
- Wannawo
Se ha recibido un incentivo por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía por un importe de 3.050 euros y cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la realización del proyecto «Diseño de un Plan de Diagnóstico de Recursos Humanos en el departamento de Help Desk (Atención al Cliente)» con el objetivo de «conseguir un tejido empresarial más competitivo».
Se ha recibido un incentivo por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía por un importe de 5.578 euros y cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la realización del proyecto «Implantación y Certificación de ISO 27001 (Seguridad de la Información)» con el objetivo de «conseguir un tejido empresarial más competitivo».
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía por un importe de 5.120 euros, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la realización del proyecto «Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad» con el objetivo de «Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información».
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 3.535,00 euros , cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto «Plan estratégico e implantación de OKR» con el objetivo de «Conseguir un tejido empresarial más competitivo».
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 12.485,00 euros , cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto» IoT: AMPLIACIÓN DE LA CADENA DE VALOR» con el objetivo de «Conseguir un tejido empresarial más competitivo».
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 3.426,00 euros , cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto «Certificación PCI» con el objetivo de «Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información»
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 105.214,12 €, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto «Alertas y detección temprana del deterioro cognitivo» con el objetivo de «Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad»
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 50.925,65 €, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto «Sistema IoT-Smart Contract para Redes de Agua» con el objetivo de «Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad»
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 38.719,12 euros, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto «Tray Erecting Machine» con el objetivo de «Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad».
Referencia | ITC-20131069 |
Nombre | Control Remoto de Producción Hortícola en Invernaderos e Integración con Previsiones de Demanda y Sistemas de Comercialización. |
Acrónimo | Hortisys |
Programa | INNTERCONECTA |
Organismo cofinanciador | CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). |
Participantes | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., C.H. Parque Natural S.C.A. y Proyecta Ingenio S.L. |
Lider | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A. |
Objeto | Investigación, Desarrollo, e innovación de un sistema de telecontrol de la producción hortícola bajo invernadero, a través de un modelo de estimación de la producción en campo relacionado con previsiones de demanda en los sistemas de comercialización. |
Duración | Desde Julio de 2013 a Diciembre de 2014. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 416.793,00 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 250.075,80 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 250.075,80 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00 € |
Detalle económico | Informe auditor |
Referencia | ITC-20151080 |
Nombre | Sistema de telecontrol, simulación y decisión para el manejo agronómico en cultivos de pimiento y pepino bajo invernadero. |
Acrónimo | DECID@ROP |
Programa | FEDER-INNTERCONECTA 2015 |
Organismo cofinanciador | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). |
Participantes | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A., Nazaríes Information Technologies S.L . y Alhóndigas La Unión. |
Lider | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A. |
Objeto | Investigación, Desarrollo, e Innovación de un sistema de modelización de cultivos hortícolas, en concreto pimiento y pepino, para la puesta en marcha de un sistema de ayuda a la toma de decisiones estratégicas de manejo agronómico de los cultivos con los objetivos de optimizar recursos, maximizar calidad y producción y establecer los momentos adecuados de recolección. |
Duración | Septiembre de 2015 a Junio de 2017. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 406.387,00 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 243.832,00 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 243.832,00 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00 € |
Detalle económico | Decid@rop Nazaríes IT.pdf |
Referencia | AEI-010500-2017-118 |
Nombre | Puesta en marcha de un prototipo (a escala de laboratorio) de un sistema de tratamiento integral de los residuos de fármacos antineoplásicos presentes en orinas/heces de los pacientes tratados en el hospital de día del centro hospitalario universitario virgen de las nieves. Granada. |
Acrónimo | ChemoCLEAN-Tech |
Programa | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras |
Organismo cofinanciador | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Participantes | Andaluza Tratamientos Higiene S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica y Universidad de Granada |
Lider | Andaluza Tratamientos Higiene, S.A. |
Objeto | Proponer un procedimiento integral, que permita tratar los residuos de fármacos antineoplásicos, presentes en las orinas/heces de los pacientes oncológicos tratados en el HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGICO, del Centro Hospitalario Universitario Virgen de las Nieves, antes de su descarga al sistema de aguas residuales, y así disminuir el impacto ambiental de los tratamientos médicos en general y los tratamientos oncológicos en particular. |
Duración | 10 meses. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 41.993,76 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 33.595,00 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 33.595,00 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00 € |
Referencia | AEI-010500-2018-214 |
Nombre | Diseño, desarrollo y promoción de un Modelo Demostración de una Estación de Tratamiento de las aguas residuales de un Hospital de Día Oncológico, capaz de destruir los fármacos antineoplásicos y eliminar las bacterias resistentes a antibióticos, de manera totalmente automatizada y con control remoto. |
Acrónimo | ChemoCLEAN_Tech II |
Programa | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras |
Organismo cofinanciador | Ministerio de Industria, Energía y Turismo |
Participantes | Andaluza Tratamientos Higiene S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica y Universidad de Granada |
Lider | Andaluza Tratamientos Higiene, S.A. |
Objeto | Diseño, desarrollo, construcción y puesta en marcha de un modelo demostración de una estación de tratamiento de efluentes líquidos de Hospitales de Día Oncológicos contaminados con antineoplásicos, totalmente pre-ensamblado, que sea fácilmente escalable y transportable, listo para su operación, totalmente automatizado y con control remoto. |
Duración | 7 meses. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 66.723,44 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 53.378,00 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 53.378,00 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00 € |
Detalle económico | Informe auditor |
Referencia | IDI-20180694 |
Nombre | Desarrollo de Sistema de Control de Riego para Cultivos en Invernadero mediante Modelo de Evapotranspiración y Sistema de Mapeo 3D. |
Acrónimo | ET3D |
Programa | Eureka |
Organismo cofinanciador | CDTI |
Participantes | Nazaríes Information Technologies S.L., Universidad de Granada y Fundación Tecnova. |
Lider | Nazaríes IT. |
Objeto | Desarrollo de un sistema de gestión del riego, a partir de información tridimensional precisa de las condiciones climáticas y fisiológicas, que se están dando a lo largo de un cultivo bajo invernadero, y que permite la implementación de un nuevo algoritmo para el cálculo de la evapotranspiración para conocer con mayor exactitud los momentos del riego. |
Duración | 36 meses. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 366.806,00€ |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 311.785.10 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 90.784,49€ |
Importe cofinanciado Reembolsable | 221.000,60€ |
Detalle económico | Informe auditor |
Cumplimiento normativa información y publicidad | Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 105.214,12 €, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto “Alertas y detección temprana del deterioro cognitivo” con el objetivo de “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad” |
Referencia | 402C1700010 |
Nombre | Alertas y detección temprana del deterioro cognitivo (ADETEM) |
Acrónimo | ADETEM |
Programa | PROGRAMA DE APOYO A LA I+D+i EMPRESARIAL |
Organismo cofinanciador | Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) |
Participantes | Nazaríes Information Technologies S.L. y Trevenque Sistemas de Informacón SL |
Lider | Trevenque Sistemas de Información SL |
Objeto | Investigación, Desarrollo, e Innovación de un sistema compuesto por dispositivos y herramientas tecnológicas que permitan optimizar la calidad del servicio asistencial mediante la auto identificación de cambios significativos en las conductas de la vida diaria de los usuarios dependientes en su propio domicilio. |
Duración | 01/05/2018 – 15/10/2020 |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 210.428,23 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 105.214,12 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 105.214,12 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0 € |
Detalle económico | Informe auditor |
Cumplimiento normativa información y publicidad | Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 50.925,65 €, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER para la realización del proyecto “Sistema IoT-Smart Contract para Redes de Agua” con el objetivo de “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad” |
Referencia | 402C1700014 |
Nombre | Sistema IoT-Smart Contract para Redes de Agua (SISTRA) |
Acrónimo | SISTRA |
Programa | INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA |
Organismo cofinanciador | Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) |
Participantes | Nazaríes Information Technologies S.L. y Ingeniería y Control Remoto SA |
Lider | Ingeniería y Control Remoto SA |
Objeto | Desarrollo completo de un sistema propio para la supervisión, telemedida y telecontrol de todos los posibles dispositivos de redes hidráulicas urbanas, utilizando redes de telecomunicación IoT, con terminales remotas de ultra bajo consumo; e investigación sobre el potencial de los Smart Contracts y la tecnología blockchain en este tipo de sistemas. |
Duración | Enero 2018 a Octubre 2020 |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 127.314,12 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 50.925,65 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 50.925,65 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0 € |
Detalle económico | Informe auditor |
Referencia | AEI-010500-2020-52 |
Nombre | Investigación y Desarrollo de un prototipo de sensor no invasivo y modelos predictivos para la determinación del grado de madurez del Aguacate. |
Acrónimo | Avocado Streaming |
Programa | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras |
Organismo cofinanciador | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Participantes | Grupo Empresarial La Caña., Nazaríes Information Technologies S.L., Fundación I+D del Software Libre, Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica y Universidad de Granada |
Lider | Nazaríes Information Technologies S.L. |
Objeto | Desarrollo de un sistema propio para la determinación del grado óptimo de maduración del aguacate, utilizando técnicas de inteligencia artificial basadas en el análisis de diversas fuentes de datos, como son la evolución del microclima de las fincas evaluadas, las respuestas fenológicas del cultivo, las observaciones de plagas y posibles enfermedades y un sensor no invasivo que estimará el grado de maduración de la fruta. |
Duración | Desde Julio de 2020 a Marzo de 2021. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 95.212,00 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L | 71.409,00 € |
Importe cofinanciado No Reembolsable | 71.409,00 € |
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00 € |
Detalle económico | Informe auditor |
Referencia | AEI-010500-2021-79 |
Nombre | Validación industrial de la eficacia de un sistema automatizado y sensorizado para el tratamiento físico-químico de los residuos infecciosos, farmacéuticos, y citostáticos (sólidos y líquidos) de origen hospitalario y de la industria farmacéutica. |
Acrónimo | BioSani_Trat |
Programa | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras |
Organismo cofinanciador | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Participantes | Athisa, Nazaríes, Universidad de Sevilla y OnGranada |
Lider | Nazaríes Information Technologies S.L. |
Objeto | Validación industrial de la eficacia de un sistema automatizado y sensorizado para el tratamiento físico-químico de los residuos infecciosos, farmacéuticos, y citostáticos (sólidos y líquidos) de origen hospitalario y de la industria farmacéutica. |
Duración | Desde Abril de 2021 a Marzo de 2022 |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 80.977,00 € |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L |
64.781,00€
|
Importe cofinanciado No Reembolsable |
64.781,00€
|
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00 € |
Detalle económico | Informe auditor |
Nazaríes IT en el Marco del Programa de Iniciación a la Exportación del ICEX, ha contado con el apoyo del ICEX y con la cofinanciación del fondo Europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo Internacional de la empresa y de su entorno.
Somos agente digitalizador del Programa Kit Digital, déjanos acompañarte en la transformación digital de tu empresa. Confía en verdaderos especialistas para utilizar tu bono de 12.000€ si eres una empresa de entre 10 y 49 empleados/as.
Referencia | AEI-010500-2021b-5 |
Nombre | Desarrollo y robustecimiento de la tecnología sensora no invasiva para la determinación de materia seca en aguacates. |
Acrónimo | AVOCADO 360º |
Programa | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los fondos Next Generation EU de la Unión Europea. |
Organismo cofinanciador | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Participantes | Grupo Empresarial La Caña, Nazaríes Information Technologies S.L, Fundación I+D del Software Libre, Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica, Universidad de Granada y Terceto Comunicación |
Lider | Nazaríes Information Technologies S.L. |
Objeto | Desarrollo evolutivo de la solución dotando al sensor de lentes avanzadas y enriqueciendo el modelo predictivo con nuevas variables de información técnica agraria. |
Duración | Desde Noviembre de 2021 a Agosto de 2022. |
Presupuesto aceptado Nazaríes Information Technologies S.L | 158.270,00€ |
Importe cofinanciado Nazaríes Information Technologies S.L |
118.702,00€
|
Importe cofinanciado No Reembolsable |
118.702,00€
|
Importe cofinanciado Reembolsable | 0,00€ |
Detalle económico | Informe auditor |
Tipo de proyecto: Investigación IndustrialIniciativa financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española, y con el apoyo de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Referencia: AEI-010500-2022b-187
Objetivo: Sistema autónomo de captura, monitorización y evaluación del comportamiento y seguridad de infraestructuras IT/OT y su tráfico de datos.
Validar mediante una prueba de concepto y un pre-prototipo una solución modular que incorpore herramientas, tecnologías y conocimientos fuera del alcance de las pymes ( Inteligencia Artificial , ciberseguridad, Industria 4.0 y ciber-inteligencia ), para facilitarles un proceso de digitalización sostenible.
Tipo de proyecto: Investigación IndustrialIniciativa financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española, y con el apoyo de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Referencia: AEI-010500-2022b-244
Objetivo: Ajustes y validación industrial, mediante monitorización avanzada, de algoritmos basados en IA para estimar el rendimiento y conocer la calidad del tomate de industria
Implementación de metodologías capaces de aplicar las tecnologías de la información y los procedimientos propios de la agricultura de precisión al proceso de cosecha de tomate de industria, para optimizar su ejecución y generar datos en tiempo real
Tipo de proyecto: Investigación IndustrialIniciativa financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española, y con el apoyo de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Referencia: AEI-010500-2022b-27
Objetivo: Evolución de la solución incorporando nuevos modelos predictivos y parámetros “EVOCATO”.
Tercera fase en la validación, diseño y desarrollo de un sensor para la determinación del estado de maduración de los aguacates mediante técnicas no destructivas, con digitalización e inteligencia artificial.
Tipo de proyecto: Investigación IndustrialFinanciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española
Referencia: AEI-010500-2022-32
Objetivo: Innovación, investigación y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar el uso de biocidas en servicios de control de plagas urbanas, garantizando la protección de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente.
Tipo de proyecto: proyecto EUREKA – Proyecto de investigación y desarrollo en Cooperación Tecnológica Internacional del CDTI
Proyecto: “PLATAFORMA COGNITIVA GANA-KP PARA 5G MEC EDGE CLOUD” /
Referencia: IDI-20210981
Duración: 36 meses.
Objetivo: Este proyecto pretende desarrollar una plataforma de Gestión y Control Automático (AMC) de Recursos y Servicios de Red en Redes 5G, que optimicen el funcionamiento de
Multi-Access Edge Computing Cloud (MEC) y la funcionalidad de segmentos / porciones de la red de transporte 5G (Network Slicing).
Tipo de proyecto: proyectos de desarrollo experimental en el ámbito de la Inteligencia artificial, desarrollados en solitario.
Proyecto: proyecto financiado por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. al desarrollo tecnológico y contenidos
digitales, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del Programa
Estatal de liderazgo empresarial en I+D+i.
Referencia: 2020/0720/00101810
Duración: 12 meses.
Objetivo: El desarrollo de un nuevo producto tecnológico para el sector del turismo. WANNAWO plantea un nuevo modelo de plataforma B2C/B2B de reservas en la que el cliente es el que establece el precio que está dispuesto a pagar por una reserva hotelera en un establecimiento de su elección.